耐碱玻璃纤维网格布
增强型耐碱玻璃纤维网格布
膨胀玻璃纤维网格布
玻纤纱PVC阻燃涂覆平织窗纱
玻璃纤维自粘带
灭火毯
膨胀锚固钉
玻纤网PVC护角
其它系列
  技术参数
 
编号 网距 目数(目/25.44mm) 宽度 平方克重 胶质量 组织 抗拉力
径向 纬向 径向 纬向 径向 纬向
1 5 6 5±0.5 5±0.5 1-2 140±5 19±5 交织 1500 1600
2 5 5 5±0.5 5±0.5 1-2 86±5 18±5 交织 490 870
3 5 5 5±0.5 5±0.5 1-2 140±5 19±5 交织 1500 1600
4 5 5 5±0.5 5±0.5 1-2 120±5 19±5 交织 1000 1100
5 5 5 5±0.5 5±0.5 1-2 180±5 19±5 交织 1750 1900
6 5 5 5±0.5 5±0.5 1-2 250±8 19±5 交织 2200 2300
7 5 5 5±0.5 5±0.5 1-2 300±8 18±5 交织 2850 2950
8 4 5 6±0.5 6±0.5 1-2 165±5 19±5 交织 1600 1850
9 4 4 6±0.5 6±0.5 1-2 120±5 19±5 交织 1100 1300
10 4 4 6±0.5 6±0.5 1-2 86±5 18±5 交织 700 900
11 4 4 6±0.5 6±0.5 1-2 110±5 19±5 交织 900 1100
12 10 10 2.5±0.5 2.5±0.5 0.6-12 160±5 19±5 交织 1400 1700
13 10 10 2.5±0.5 2.5±0.5 0.6-12 140±5 19±5 交织 1100 1400
14 3.2 3.2 8±0.5 8±0.5 1-1.6 60±5 20±5 交织 450 500
15 2.8 2.8 9±0.5 9±0.5 1-1.6 50±5 20±5 交织 450 470
Copyright 2008-2009 © Yuyao Jiesheng fiberglass Co.,Ltd. All Rights Reserved  余姚市杰盛玻纤有限公司版权所有 设计制作:88582 最佳观看分辨率1024*768 您是第访客